項目網上公示項目資料
項目名稱 | 濟源市克井鎮太行山加油站安全現狀評價 |
評價類型 | 現狀評價 |
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 |
項目地址 (省市區) | 河南省濟源市 |
項目詳細地址 | 濟源市克井鎮交地村槐樹莊濟陽路東 |
項目簡介 | 濟源市克井鎮太行山加油站位于濟源市克井鎮交地村槐樹莊濟陽路東,占地面積1561.0㎡。加油站法人代表人趙世科,現有員工6人,屬私營加油站。加油站設2臺雙槍加油機;2個50m3和1個20m3埋地雙層臥式柴油儲罐。該加油站主要業務是滿足當地運輸車輛及農用機械對柴油[閉杯閃點≤60℃]的需求。 該加油站儲罐總容積為60m3(柴油折半計算),根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》中加油站分級的規定,濟源市克井鎮太行山加油站屬三級加油站。 該加油站經營的危險化學品為柴油[閉杯閃點≤60℃],依據《危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)》(安監總廳管三〔2015〕80號)的有關規定,柴油[閉杯閃點≤60℃]屬于類別3的易燃液體。根據《重點監管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版),該油品卸車、加油工藝不屬于重點監管的危險化工工藝。 |
項目合同 簽訂時間 | 2022.8.20 |
評價組長 | 蔡軍 |
評價人員 | 史朝暉、蔡軍、周祥、張榮斌、肖廷華、張換利 |
技術負責人 | 賀以樂 |
過程控制負責人 | 劉用林 |
到現場開展評價 活動的人員 | 蔡軍、張榮斌 |
到現場開展評價 活動的時間 | 2022年8月21日—9月5日 |
報告編制人 | 史朝暉 蔡軍 張榮斌 |
報告審核人 | 姜坤 |
到現場開展評價活動的照片 |
|
評價結論 | 濟源市克井鎮太行山加油站符合安全經營條件。 |
注:1.行業類別:金屬礦采選業;非金屬礦采選業;其他礦采選業;石油加工業;化學原料、化學品及醫藥制造業;燃氣生產及供應業;煉焦業;尾礦庫;倉儲業;風力發電業;太陽能發電業;再生能源發電業;黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業;金屬制品業;非金屬礦物制品業;機械設備制造業;電器制造業;輕工業;紡織業;煙草加工制造業。
2.評價類別:預評價、驗收評價、現狀評價